Value-Based Working Capital Management : ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY - szkolenie
Szkolenie Otwarte w Poznaniu: Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący (23 i 24 luty 2015r.)
Treść niniejszego szkolenia jest zgodna z treścią książki:
Value-Based Working Capital Management
Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments
Grzegorz Michalski
Value-Based Working Capital Managementenlargebrowse inside
ISBN 9781137397997
Publication Date April 2014
Formats Hardcover Ebook (PDF) Ebook (EPUB)
Publisher Palgrave Macmillan
Value-Based Working Capital Management analyzes the causes and effects of improper cash flow management between entrepreneurial organizations with varying levels of risk. This work looks at the motives and criteria for decision-making by entrepreneurs in their efforts to protect the financial security of their businesses and manage financial liquidity. Michalski argues that businesses exposed to greater risk need a different approach to managing liquidity levels.
http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9781137391834
http://www.amazon.co.uk/Value-Based-Working-Management-Grzegorz-Michalski/dp/1137397993
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY
Termin
23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań | |
|
|
Kategoria: Finanse/Controlling, Szkolenia księgowe > Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący
Prowadzący
dr hab. Grzegorz Michalski: specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, adiunkt w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami takich jak: Australasian Accounting Business & Finance Journal, Journal of Information and Organizational Sciences, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Journal of Problems and Perspectives in Management, International Journal of Information Processing and Management, i innych. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Prezentował swoje wystąpienia z zakresu finansów na szkoleniach, seminariach i konferencjach w kraju i za granicą, min: Rhodos (Grecja 2008), USA (Atlantic City 2011, Washington DC 2011, Hilo 2011, Honolulu 2012, Indianapolis 2012, Miami 2013), Kanadzie (Montreal 2012), Chinach (Macau 2011, Hong-Kong 2012), Australii (Sydney 2012), i innych. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pracę doktorską bronił na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a tytuł docenta / Associate Professor w zakresie finansów, inwestowania i bankowości otrzymał na Faculty of Economics na Technical University of Kosice na podstawie pracy pt.: Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments wydanej przez prestiżowe wydawnictwo Palgrave Macmillan (USA). Kierownik projektów badawczych realizowanych na zamówienie MNiSW i NCN: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit (2010-2013), Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa (2011-2014), Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl operacyjny (2015-2018).
Autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych realizowanych jako warsztaty dedykowane i szkolenia zamknięte m.in. dla: ABC WoltersKluwer Polska, Adamed, ADS Consulting, Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego, AVENHANSEN, BERNDSON, BIMs PLUS, BMSS, BOMIS Progress, BT&A Holding w Poznaniu, Cargill Polska, CK FORUM, Dalkia Services, EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA, EmiTel, Framax, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRoSTA, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, HDS Polska, HIGH 5 Training Group, Hilton Foods Ltd., IIR - Institute for International Research, IKKU, Impress, Informedia Polska, KAN, Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier SA, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie, Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły, McDonald's Polska, Ministerstwo Gospodarki, MWV Manufactring Bydgoszcz, NBP - Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NOVOL, PETEKS, PGD - Polska Grupa Dealerów, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polbank EFG, Polska Grupa Dealerów, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Port Lotniczy w Modlinie, PRAGMA INKASO SA, Puratos Polska, ROI Consulting, SIEMENS finance, Slovak University of Agriculture in Nitra, Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, Telekomunikacja Polska SA, UNIVERS konsulting - edukacja Jacyno i Modzelewski, Valeo Autosystemy, ValueTank, itp. Poza tym Grzegorz Michalski szkolił przedstawicieli wielu innych firm, między innymi: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, AP AG, BNP Paribas Bank Polska SA, DELPHI POLAND S.A., ELECTROLUX POLAND, Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Indesit Company Polska, JUCON, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Pino SC., PKO Bank Polski SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, QUATRO, Rector Capital, Santander Consumer Multirent, SPAW, STRAMAC, TECHMET, TurboCare, USP Zdrowie, Vectra Investments, Wielkopolski Instytut Jakości, Zarządca Rozliczeń SA., i innych.
Kontakt do trenera: Grzegorz.Michalski@gmail.com (w domenie: gmail.com)
LUB: Grzegorz.Michalski@onet.pl (w domenie: onet.pl)
tel. 503452860 LUB: 791206754
Referencje wykładowcy >>> lub:
plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB) |
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.
• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.
Program
1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:
a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.
3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.
5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.
10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.
Informacje organizacyjne
> Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący : http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/
Godziny zajęć: 10:00 – 15:45
Miejsce zajęć: centrum w/w miast.
Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl
Termin
23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań | |
|
|
> Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY
Termin
23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań | |
|
|
Kategoria: Finanse/Controlling, Szkolenia księgowe > Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący Możliwe jest zorganizowanie szkoleń dedykowanych – w tej sprawie, proszę o kontakt: Grzegorz.Michalski@gmail.com (w domenie: gmail.com) LUB: Grzegorz.Michalski@onet.pl (w domenie: onet.pl)
tel. 503452860 LUB: 791206754 Referencje wykładowcy >>> lub:
plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB) |
value based working capital management
value based working capital management
POZNAN: 23 luty 2015, szkolenie - controlling plynnosci finansowej
Informacje na temat trenera:
Nazwisko i imiona: MICHALSKI, GRZEGORZ, MAREK, t: 503452860 | email: Grzegorz.Michalski@gmail.com Wykształcenie: WYŻSZE – DOKTOR HABILITOWANY NAUK EKONOMICZNYCH z zakresu Finansów, Bankowości i Inwestowania (Technical University of Kosice, Faculty of Economics), DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH w zakresie ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów), MAGISTER z zakresu Finanse i Bankowość (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej), |
Instytucja | Technical University of Kosice, Faculty of Economics |
Data uzyskania: | 01/05/2014 |
Uzyskane stopnie lub dyplomy: | Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w zakresie finansów, bankowości i inwestowania, praca pt.: Value-Based Working Capital Management, wyd. Palgrave, New York 2014. |
Instytucja | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław. |
Data uzyskania: | 20/12/2002 |
Uzyskane stopnie lub dyplomy: | Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, praca pt.: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami |
Instytucja | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław. |
Data uzyskania: | 25/06/1998 |
Uzyskane stopnie lub dyplomy: | Magister (kierunek: finanse i bankowość w zakresie finansów i bankowości) |
Instytucja | Technikum Przemysłu Drzewnego w Jeleniej Górze. |
Data uzyskania: | 05/06/1992 |
Uzyskane stopnie lub dyplomy: | Technik technologii drewna (o specjalności: tartacznictwo i wyroby drzewne) |
4. Doświadczenie: Ekspert, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa. Usługi doradczo szkoleniowe (przygotowane z wyłącznością jako projekty zamknięte i dedykowane tylko dla tych klientów) między innymi dla: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (08/2006), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa: 01/2011), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Katowice: 12/2009), NBP - Narodowy Bank Polski (Poznań: 12/2008), Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (Kielce: 09/2007), Adamed Sp. z o.o. (07/2008), Polbank EFG (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno 11/2008), PGD - Polska Grupa Dealerów (Kraków: 06/2005), Puratos Polska sp. z o.o. (Kostrzyn: 09.2006), NOVOL sp. z o.o. (Mierzęcin: 2006), TPSA (Paszkówka: 2006; Kraków: 2007), BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. (07/2006), Pragma Inkaso SA (Tarnowskie Góry: 08/2010), EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA (Wrocław: 10/2011), McDonald's Polska Sp. z o.o. (09/2011), Cargill Polska (Warszawa: 03/2008), Valeo Autosystemy sp. z o.o. (Skawina: 03/2011), Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o. (Tychy: 10/2009), HDS Polska Sp. z o.o. (Warszawa: 08/2009), Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni, "Samopomoc Chłopska" w Warszawie (Warszawa: 02/2011), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (Płock: 12/2011), GDDKiA (Świdnica 05/2011), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (06/2008), Impress Sp. z o. o. Kąty (08/2008), poza wymienionymi, inni na zasadach niewyłączności (projekty otwarte).
Okres:: | Zatrudniający / Doświadczenie | Stanowisko / Obowiązki | |
2014 - nadal | Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław; tel. 713680646. | Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: Adiunkt, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa | |
2004 - 2014 | Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław; tel. 713680646. | Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: Adiunkt, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością | |
2002 do 2004 | Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław | Asystent, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa | |
2005 do 08.2012 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; ul. Niedziałkowskiego 18; 45-085 Opole, tel. 774021900. | Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: Adiunkt, Zakład Rachunkowości i Finansów | |
2010-1.2013 | Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a następnie Narodowe Centrum Nauki). Kierowałem realizowanym od 2010 projektem NN113 021139, własny, Polska. | Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu. Projekt naukowo-badawczy ze swej natury jest wydzielonym autonomicznym co do finansów zamkniętym ośrodkiem odpowiedzialności (jakby miniprzedsiębiorstwem specjalnego przeznaczenia w ramach większej jednostki naukowej), jako kierownik samodzielnie musiałem kontrolować finanse, zmieścić się w ograniczeniach budżetowych, kontrolować harmonogram działań realizowanych w ramach wykonywanych zadań badawczych i po jego zakończeniu jestem kontrolowany pod kątem zgodności planu finansowego i zadeklarowanych wcześniej zamierzeń z faktyczną realizacją). Kierowanie projektem badawczym NN113 021139. Projekt: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit (2010-2013). | |
2011 do 4.2014 | Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki. Kierowałem projektem: UMO-2011/01/B/HS4/04744, OPUS, Polska, | Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu. Projekt naukowo-badawczy ze swej natury jest wydzielonym autonomicznym co do finansów zamkniętym ośrodkiem odpowiedzialności (jakby miniprzedsiębiorstwem specjalnego przeznaczenia w ramach większej jednostki naukowej), jako kierownik samodzielnie musiałem kontrolować finanse, zmieścić się w ograniczeniach budżetowych, kontrolować harmonogram działań realizowanych w ramach wykonywanych zadań badawczych i po jego zakończeniu jestem kontrolowany pod kątem zgodności planu finansowego i zadeklarowanych wcześniej zamierzeń z faktyczną realizacją). Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu. Kierowanie realizowanym od 2011 projektem badawczym: Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa (2010-2013). | |
2009-2011 | Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, kierownik: Grzegorz Michalski, zespołowy (wraz z dr Magdaleną Ligus jako współwykonawcą). | Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu. Kierowanie projektem badawczym w latach 2009-2011, pod tytułem: Planowanie i ocena efektywności inwestycji – wybrane zagadnienia. | |
2008 | Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, indywidualny, kierownik/wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2008. | Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu. Kierowanie projektem badawczym w roku 2008: Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. | |
2005 | Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, Zarządzanie płynnością finansową w małym i średnim przedsiębiorstwie, indywidualny, kierownik/wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2005. | Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu. Kierowanie projektem badawczym w roku 2005, ekwiwalent stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze finansów publicznych. | |
od 2005 do chwili obecnej | Firmy szkoleniowe i doradcze: Ekspert z zakresu finansowej analizy i oceny projektów inwestycyjnych w tym krótko i długoterminowych procesów przebiegających w trakcie inwestycji. Doradztwo i szkolenia w zakresie oceny i analizy opłacalności i ryzyka inwestycji, zarządzania finansami, oceny finansowej podmiotów gospodarczych, zarządzania płynnością finansową. BOMIS Progres, Poznań (Zarządzanie płynnością finansową 2005 i 2006), Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski, Zielona Góra (Analiza finansowa przedsiębiorstwa: 11/2005), BERNDSON Sp. z o.o., Kraków (Zarządzanie finansami, Zarządzanie płynnością finansową, Ocena finansowa przedsiębiorstwa, Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, Controlling finansowy w przedsiębiorstwie: od 2005 do 2012), IIR – Institute for International Research (Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: 05/2009), Informedia Polska (Finansowe skutki wojny cen: 2005), ABC Wolters Kluwer business (Zarządzanie finansami, Ocena finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Finanse w praktyce prawnika, Ocena finansowa projektów inwestycyjnych: od 2006 do 2012), AVENHANSEN Sp. z o.o. (Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa, Analiza opłacalności i ryzyka inwestycji: od 2008 do 2011), HIGH5 Training Group (Finanse: 10/2010), Inter-Framax (Finanse i analiza finansowa wydajności przedsiębiorstwa: od 2008), A Vista Group Sp. z o.o. (11/2008), Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Peteks" Sp. z o.o. (Zarządzanie finansami: 2011), Instytut Konsultantów Europejskich (Pomiar i zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych: 01/2011), Centrum Edukacji Grupa ORLEN (Finansowa ocena ryzyka i opłacalności inwestycji: 12/2011), Akademia Leona Koźmińskiego (Budowa bilansu i rachunku zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa w Excelu: 04/2011) | ||
od 1999 do chwili obecnej | Autor lub współautor książkowych publikacji fachowych z zakresu zarządzania finansami. Wydawnictwa takie jak: Wydawnictw Naukowe PWN Warszawa, C.H.Beck Warszawa, CeDeWu Warszawa, oddk Gdańsk. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, finansowej oceny i analizy inwestycji. Value-Based Working Capital Management, Palgrave-Macmillan, New York, 2014. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2013, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2013, Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN, Podstawy finansów przedsiębiorstw, WSZ Edukacja, Wrocław 2004, Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008. W pracach tych wykorzystywana i prezentowana jest wiedza związana z działalnością finansową, prowadzeniem badań naukowych i ekspertyz z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego. | ||
od 2009 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | Ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w dziedzinie przedsiębiorstwa i innowacje / odnawialne instrumenty finansowe | |
Nagrody: Sześciokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za działalność naukową stopnia pierwszego, za lata 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i 2007 Pięciokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za działalność naukową stopnia drugiego, za lata 2013, 2006, 2005, 2004, 2003.
| |||
t: 503452860 | email: Grzegorz.Michalski@gmail.com
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)
Grzegorz Michalski
Lista wybranych zrealizowanych w ciągu ostatnich lat szkoleń i projektów edukacyjno-doradczych:
Wykaz doświadczenia trenera od 2004 roku [potwierdzone referencjami: https://archive.org/download/Referencjemichalskigrzegorzv20140820B/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140820B.pdf ]:
Doświadczenie (nazwa szkolenia lub warsztatu / zakres tematyczny) | Termin | Liczba dni szkoleniowych |
Szkolenia zamknięte (SZ) pt.: Długoterminowe i krótkoterminowe decyzje finansowe, dla MANULIEKOBAL we Wrocławiu. Zakres szkoleń obejmował między innymi: 1/ Cele przedsiębiorstwa i metody osiągania celów, 2/ majątek i kapitały przedsiębiorstwa, 3/ pojęcie i rola kapitału pracującego, 4/ strategie zarządzania kapitałem pracującym, 5/ cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki, 6/ źródła finansowania, 7/ cashflow, 8/ decyzje zarządcze, 9/ zarządzanie zobowiązaniami i kosztami finansowania, 10/ zarządzanie majątkiem obrotowym: a) zapasami, w tym zwłaszcza: - planowanie i zarządzanie zapasami towarów sezonowych, - finansowanie zapasów, b) należnościami, w tym zwłaszcza, ocena ryzyka należności z udzielanych kredytów kupieckich, c) gotówką, w tym planowanie i zarządzanie cyklem konwersji gotówki, płatnościami i ryzykiem kursowym | 4.09.2014 8.10.2014 | 2 |
Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, (2 dni, 26-27.01.2015), we współpracy z AkademiaMDDP w Warszawie | 26-27.01.2015 | 2 |
Szkolenie otwarte (SO): Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, (2 dni, 01-02.12.2014) we współpracy z AkademiaMDDP w Warszawie | 01-02.12.2014 | 2 |
